APERTURA
MAYORES•SEGUNDA•2026•Masculino
12
Equipos
85
Partidos
APERTURA
MAYORES·SEGUNDA·2026·Masculino
12Equipos
85Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 1 | 0 | 26 | 31 | 5 | 359 | 888 | 529 |
| 2 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 1 | 0 | 24 | 32 | 8 | 400 | 952 | 552 |
| 3 | ![]() | 26 | 9 | 11 | 2 | 0 | 18 | 28 | 10 | 244 | 894 | 650 |
| 4 | ![]() | 22 | 7 | 11 | 4 | 0 | 11 | 25 | 14 | 306 | 873 | 567 |
| 5 | ![]() | 20 | 7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 16 | 213 | 804 | 591 |
| 6 | ![]() | 17 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 19 | 18 | 122 | 799 | 677 |
| 7 | ![]() | 17 | 5 | 11 | 6 | 0 | 3 | 22 | 19 | 96 | 854 | 758 |
| 8 | ![]() | 14 | 4 | 11 | 7 | 0 | -6 | 16 | 22 | -62 | 633 | 695 |
| 9 | ![]() | 13 | 5 | 11 | 6 | 0 | -5 | 17 | 22 | 8 | 737 | 729 |
| 10 | ![]() | 6 | 2 | 11 | 9 | 0 | -19 | 8 | 27 | -186 | 531 | 717 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | -30 | 0 | 30 | -750 | 0 | 750 |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | -30 | 0 | 30 | -750 | 0 | 750 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos












