APERTURA
MAYORES•PRIMERA•2026
8
Equipos
28
Partidos
APERTURA
MAYORES·PRIMERA·2026
8Equipos
28Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 | 17 | 5 | 136 | 519 | 383 |
| 2 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | 8 | 70 | 546 | 476 |
| 3 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | 16 | 9 | 32 | 543 | 511 |
| 4 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 8 | 92 | 450 | 358 |
| 5 | ![]() | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 64 | 509 | 445 |
| 6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | -6 | 7 | 13 | -53 | 354 | 407 |
| 7 | ![]() | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | -14 | 3 | 17 | -208 | 266 | 474 |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | -12 | 3 | 15 | -133 | 294 | 427 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







