APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026•Femenino
40
Equipos
285
Partidos
APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026·Femenino
40Equipos
285Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
SUB 14
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 8 | 9 | 1 | 0 | 16 | 25 | 9 | 106 | 759 | 653 |
| 2 | ![]() | 22 | 7 | 9 | 2 | 0 | 14 | 23 | 9 | 236 | 763 | 527 |
| 3 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 2 | 0 | 12 | 21 | 9 | 111 | 705 | 594 |
| 4 | ![]() | 19 | 6 | 9 | 3 | 0 | 10 | 22 | 12 | 142 | 737 | 595 |
| 5 | ![]() | 14 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 18 | 16 | 16 | 725 | 709 |
| 6 | ![]() | 13 | 5 | 9 | 4 | 0 | -1 | 16 | 17 | 12 | 711 | 699 |
| 7 | ![]() | 12 | 4 | 9 | 5 | 0 | -2 | 16 | 18 | -9 | 717 | 726 |
| 8 | ![]() | 6 | 2 | 9 | 7 | 0 | -11 | 10 | 21 | -108 | 602 | 710 |
| 9 | ![]() | 6 | 2 | 9 | 7 | 0 | -13 | 8 | 21 | -153 | 533 | 686 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | -27 | 0 | 27 | -353 | 322 | 675 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos










