APERTURA
INFERIORES•SEGUNDA•2026
36
Equipos
144
Partidos
APERTURA
INFERIORES·SEGUNDA·2026
36Equipos
144Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
SUB 14
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 221 | 375 | 154 |
| 2 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 | 15 | 3 | 186 | 375 | 189 |
| 3 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 170 | 312 | 142 |
| 4 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 37 | 325 | 288 |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 116 | 191 | 75 |
| 6 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | -3 | 3 | 6 | -13 | 137 | 150 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -12 | 0 | 12 | -117 | 183 | 300 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | -12 | 0 | 12 | -300 | 0 | 300 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | -12 | 0 | 12 | -300 | 0 | 300 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos









