APERTURA
MAXI + 30•PRIMERA•2026
6
Equipos
30
Partidos
APERTURA
MAXI + 30·PRIMERA·2026
6Equipos
30Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 230 | 474 | 244 |
| 2 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 13 | 16 | 3 | 174 | 454 | 280 |
| 3 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | -1 | 11 | 12 | -3 | 459 | 462 |
| 4 | ![]() | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | -2 | 9 | 11 | -46 | 389 | 435 |
| 5 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | -12 | 5 | 17 | -180 | 312 | 492 |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | -15 | 3 | 18 | -175 | 328 | 503 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos





