APERTURA
MAXI + 30•PRIMERA•2026
6
Equipos
45
Partidos
APERTURA
MAXI + 30·PRIMERA·2026
6Equipos
45Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | 1 | 431 | 774 | 343 |
| 2 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 2 | 0 | 18 | 25 | 7 | 257 | 745 | 488 |
| 3 | ![]() | 16 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 17 | 16 | 97 | 678 | 581 |
| 4 | ![]() | 13 | 5 | 10 | 5 | 0 | -3 | 16 | 19 | 40 | 686 | 646 |
| 5 | ![]() | 7 | 2 | 10 | 8 | 0 | -15 | 9 | 24 | -75 | 581 | 656 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | -30 | 0 | 30 | -750 | 0 | 750 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos





