APERTURA
MAXI + 30•SEGUNDA•2026
8
Equipos
28
Partidos
APERTURA
MAXI + 30·SEGUNDA·2026
8Equipos
28Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 17 | 7 | 115 | 527 | 412 |
| 2 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 15 | 5 | 91 | 403 | 312 |
| 3 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 12 | 413 | 401 |
| 4 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 50 | 456 | 406 |
| 5 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 37 | 455 | 418 |
| 6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | 8 | 9 | -13 | 369 | 382 |
| 7 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | -12 | 3 | 15 | -205 | 240 | 445 |
| 8 | ![]() | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | -14 | 3 | 17 | -87 | 386 | 473 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos








