APERTURA
MAXI + 30•SEGUNDA•2026
8
Equipos
56
Partidos
APERTURA
MAXI + 30·SEGUNDA·2026
8Equipos
56Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 | 20 | 7 | 138 | 602 | 464 |
| 2 | ![]() | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 | 18 | 5 | 119 | 478 | 359 |
| 3 | ![]() | 13 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | -37 | 488 | 525 |
| 4 | ![]() | 12 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 11 | 112 | 530 | 418 |
| 5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 27 | 508 | 481 |
| 6 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 4 | 0 | -1 | 11 | 12 | 34 | 491 | 457 |
| 7 | ![]() | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | -15 | 3 | 18 | -231 | 289 | 520 |
| 8 | ![]() | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | -17 | 3 | 20 | -162 | 386 | 548 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos








