APERTURA
MAYORES•SEGUNDA•2026
6
Equipos
43
Partidos
APERTURA
MAYORES·SEGUNDA·2026
6Equipos
43Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 8 | 10 | 2 | 0 | 21 | 28 | 7 | 257 | 825 | 568 |
| 2 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 2 | 0 | 17 | 26 | 9 | 293 | 812 | 519 |
| 3 | ![]() | 22 | 8 | 10 | 2 | 0 | 16 | 26 | 10 | 317 | 845 | 528 |
| 4 | ![]() | 10 | 3 | 10 | 7 | 0 | -10 | 11 | 21 | -23 | 577 | 600 |
| 5 | ![]() | 8 | 3 | 10 | 7 | 0 | -14 | 9 | 23 | -94 | 540 | 634 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | -30 | 0 | 30 | -750 | 0 | 750 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos






