APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
21
Equipos
168
Partidos
APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
21Equipos
168Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 11 | 6 | 90 | 390 | 300 |
| 2 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 61 | 312 | 251 |
| 3 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | -33 | 241 | 274 |
| 4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 95 | 354 | 259 |
| 5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | 8 | 9 | 117 | 382 | 265 |
| 6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 119 | 194 | 75 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | -12 | 0 | 12 | -300 | 0 | 300 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







