APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026•Masculino
23
Equipos
180
Partidos
APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026·Masculino
23Equipos
180Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 11 | 12 | 1 | 0 | 27 | 34 | 7 | 327 | 984 | 657 |
| 2 | ![]() | 25 | 8 | 12 | 4 | 0 | 14 | 28 | 14 | 251 | 973 | 722 |
| 3 | ![]() | 25 | 8 | 12 | 4 | 0 | 12 | 27 | 15 | 110 | 853 | 743 |
| 4 | ![]() | 20 | 7 | 12 | 5 | 0 | 3 | 22 | 19 | 204 | 882 | 678 |
| 5 | ![]() | 13 | 4 | 12 | 8 | 0 | -9 | 15 | 24 | -27 | 699 | 726 |
| 6 | ![]() | 12 | 4 | 12 | 8 | 0 | -11 | 14 | 25 | 35 | 800 | 765 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | -36 | 0 | 36 | -900 | 0 | 900 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







