APERTURA
MAYORES•PRIMERA•2026
8
Equipos
28
Partidos
APERTURA
MAYORES·PRIMERA·2026
8Equipos
28Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 17 | 8 | 52 | 553 | 501 |
| 2 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 100 | 323 | 223 |
| 3 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 | 29 | 399 | 370 |
| 4 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 13 | 8 | 73 | 464 | 391 |
| 5 | ![]() | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | -2 | 11 | 13 | 39 | 490 | 451 |
| 6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | -6 | 10 | 16 | -60 | 521 | 581 |
| 7 | ![]() | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | -6 | 9 | 15 | -45 | 504 | 549 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | -17 | 1 | 18 | -188 | 286 | 474 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







