APERTURA
SUB 21•SEGUNDA•2026
6
Equipos
43
Partidos
APERTURA
SUB 21·SEGUNDA·2026
6Equipos
43Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 8 | 26 | 18 | 88 | 981 | 893 |
| 2 | ![]() | 19 | 6 | 9 | 3 | 0 | 9 | 22 | 13 | 12 | 717 | 705 |
| 3 | ![]() | 18 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 24 | 19 | 39 | 938 | 899 |
| 4 | ![]() | 16 | 6 | 9 | 3 | 0 | 5 | 20 | 15 | 97 | 788 | 691 |
| 5 | ![]() | 7 | 1 | 9 | 8 | 0 | -11 | 13 | 24 | -72 | 779 | 851 |
| 6 | ![]() | 4 | 2 | 9 | 7 | 0 | -16 | 9 | 25 | -164 | 640 | 804 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos






