APERTURA
SUB 21•SEGUNDA•2026
6
Equipos
30
Partidos
APERTURA
SUB 21·SEGUNDA·2026
6Equipos
30Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 16 | 7 | 117 | 529 | 412 |
| 2 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 12 | 7 | -6 | 366 | 372 |
| 3 | ![]() | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 46 | 559 | 513 |
| 4 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 15 | 403 | 388 |
| 5 | ![]() | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | -12 | 5 | 17 | -118 | 404 | 522 |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -8 | 4 | 12 | -54 | 324 | 378 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos






