APERTURA
SUB 21•TERCERA•2026
6
Equipos
30
Partidos
APERTURA
SUB 21·TERCERA·2026
6Equipos
30Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 | 17 | 5 | 124 | 518 | 394 |
| 2 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 13 | 16 | 3 | 128 | 475 | 347 |
| 3 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 12 | 7 | 79 | 441 | 362 |
| 4 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | -3 | 9 | 12 | -36 | 418 | 454 |
| 5 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | -12 | 3 | 15 | -160 | 282 | 442 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -15 | 0 | 15 | -135 | 244 | 379 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos





