APERTURA
SUB 21•TERCERA•2026
6
Equipos
43
Partidos
APERTURA
SUB 21·TERCERA·2026
6Equipos
43Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 9 | 10 | 1 | 0 | 23 | 28 | 5 | 211 | 813 | 602 |
| 2 | ![]() | 25 | 8 | 10 | 2 | 0 | 19 | 27 | 8 | 228 | 821 | 593 |
| 3 | ![]() | 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 9 | 22 | 13 | 158 | 736 | 578 |
| 4 | ![]() | 12 | 4 | 10 | 6 | 0 | -4 | 15 | 19 | 27 | 704 | 677 |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 10 | 8 | 0 | -18 | 7 | 25 | -211 | 546 | 757 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | -29 | 1 | 30 | -413 | 365 | 778 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos





