APERTURA
SUB 13•PRIMERA•2026•Mixto
10
Equipos
69
Partidos
APERTURA
SUB 13·PRIMERA·2026·Mixto
10Equipos
69Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 27 | 38 | 11 | 254 | 1003 | 749 |
| 2 | ![]() | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 14 | 28 | 14 | 134 | 817 | 683 |
| 3 | ![]() | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | 9 | 24 | 15 | 171 | 783 | 612 |
| 4 | ![]() | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 8 | 25 | 17 | 41 | 787 | 746 |
| 5 | ![]() | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | -4 | 20 | 24 | -76 | 652 | 728 |
| 6 | ![]() | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | -7 | 14 | 21 | -108 | 556 | 664 |
| 7 | ![]() | 0 | 5 | 13 | 8 | 0 | -3 | 25 | 28 | -45 | 899 | 944 |
| 8 | ![]() | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 | -8 | 19 | 27 | 83 | 787 | 704 |
| 9 | ![]() | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | -14 | 18 | 32 | 27 | 839 | 812 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | -22 | 3 | 25 | -481 | 145 | 626 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos










