APERTURA
SUB 13•PRIMERA•2026
10
Equipos
69
Partidos
APERTURA
SUB 13·PRIMERA·2026
10Equipos
69Partidos
Partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 26 | 35 | 9 | 293 | 938 | 645 |
| 2 | ![]() | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 12 | 23 | 11 | 65 | 640 | 575 |
| 3 | ![]() | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 9 | 19 | 10 | 169 | 614 | 445 |
| 4 | ![]() | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 7 | 22 | 15 | 21 | 699 | 678 |
| 5 | ![]() | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | -4 | 14 | 18 | -76 | 513 | 589 |
| 6 | ![]() | 0 | 5 | 12 | 7 | 0 | -2 | 23 | 25 | -25 | 831 | 856 |
| 7 | ![]() | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | -5 | 17 | 22 | -42 | 587 | 629 |
| 8 | ![]() | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | -7 | 17 | 24 | 49 | 688 | 639 |
| 9 | ![]() | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | -14 | 18 | 32 | 27 | 839 | 812 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | -22 | 3 | 25 | -481 | 145 | 626 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos










