APERTURA
INFERIORES•SEGUNDA•2026
35
Equipos
240
Partidos
APERTURA
INFERIORES·SEGUNDA·2026
35Equipos
240Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
SUB 14
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 1 | 0 | 12 | 14 | 2 | 296 | 384 | 88 |
| 2 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 1 | 0 | 12 | 14 | 2 | 280 | 394 | 114 |
| 3 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 9 | 13 | 4 | 193 | 344 | 151 |
| 4 | ![]() | 17 | 6 | 8 | 2 | 0 | 7 | 12 | 5 | 231 | 375 | 144 |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | -8 | 0 | 8 | -200 | 0 | 200 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | -8 | 0 | 8 | -200 | 0 | 200 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | -8 | 0 | 8 | -200 | 0 | 200 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | -10 | 0 | 10 | -250 | 0 | 250 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos








