APERTURA
INFERIORES•SEGUNDA•2026
36
Equipos
144
Partidos
APERTURA
INFERIORES·SEGUNDA·2026
36Equipos
144Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
SUB 14
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 99 | 250 | 151 |
| 2 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 124 | 200 | 76 |
| 3 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 35 | 229 | 194 |
| 4 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 56 | 198 | 142 |
| 5 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | -2 | 6 | 8 | 16 | 275 | 259 |
| 6 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 40 | 189 | 149 |
| 7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | 5 | 6 | 41 | 226 | 185 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 10 | -250 | 0 | 250 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | -12 | 0 | 12 | -161 | 141 | 302 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos









