APERTURA
INFERIORES•SEGUNDA•2026
35
Equipos
240
Partidos
APERTURA
INFERIORES·SEGUNDA·2026
35Equipos
240Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
SUB 14
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 188 | 405 | 217 |
| 2 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 1 | 0 | 13 | 15 | 2 | 205 | 413 | 208 |
| 3 | ![]() | 17 | 6 | 8 | 2 | 0 | 7 | 12 | 5 | 160 | 384 | 224 |
| 4 | ![]() | 13 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 83 | 353 | 270 |
| 5 | ![]() | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | -2 | 8 | 10 | 48 | 357 | 309 |
| 6 | ![]() | 10 | 3 | 8 | 4 | 1 | -3 | 7 | 10 | -12 | 299 | 311 |
| 7 | ![]() | 10 | 3 | 8 | 5 | 0 | -3 | 7 | 10 | 28 | 289 | 261 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | -14 | 0 | 14 | -350 | 0 | 350 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | -14 | 0 | 14 | -350 | 0 | 350 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos









