APERTURA
INFERIORES•SEGUNDA•2026
35
Equipos
240
Partidos
APERTURA
INFERIORES·SEGUNDA·2026
35Equipos
240Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
SUB 14
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 155 | 410 | 255 |
| 2 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 1 | 0 | 11 | 14 | 3 | 193 | 394 | 201 |
| 3 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 9 | 13 | 4 | 185 | 391 | 206 |
| 4 | ![]() | 14 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 69 | 357 | 288 |
| 5 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 69 | 367 | 298 |
| 6 | ![]() | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | -4 | 7 | 11 | 20 | 326 | 306 |
| 7 | ![]() | 8 | 3 | 8 | 5 | 0 | -5 | 6 | 11 | -27 | 280 | 307 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | -14 | 0 | 14 | -314 | 36 | 350 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | -14 | 0 | 14 | -350 | 0 | 350 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos









