APERTURA
INFERIORES•SEGUNDA•2026
35
Equipos
240
Partidos
APERTURA
INFERIORES·SEGUNDA·2026
35Equipos
240Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
SUB 14
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 457 | 600 | 143 |
| 2 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 1 | 0 | 17 | 21 | 4 | 329 | 577 | 248 |
| 3 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 2 | 0 | 13 | 19 | 6 | 350 | 567 | 217 |
| 4 | ![]() | 15 | 5 | 8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 9 | 233 | 523 | 290 |
| 5 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 131 | 431 | 300 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | -15 | 0 | 15 | -375 | 0 | 375 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | -15 | 0 | 15 | -375 | 0 | 375 |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | -15 | 0 | 15 | -375 | 0 | 375 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | -15 | 0 | 15 | -375 | 0 | 375 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos









