NORTHWEST - APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
18
Equipos
90
Partidos
NORTHWEST - APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
18Equipos
90Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2 | 241 | 484 | 243 |
| 2 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 14 | 7 | 103 | 461 | 358 |
| 3 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 144 | 476 | 332 |
| 4 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 38 | 404 | 366 |
| 5 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | -12 | 3 | 15 | -151 | 224 | 375 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -15 | 0 | 15 | -375 | 0 | 375 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos






