NORTHWEST - APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
18
Equipos
90
Partidos
NORTHWEST - APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
18Equipos
90Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 165 | 272 | 107 |
| 2 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 126 | 280 | 154 |
| 3 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | -19 | 202 | 221 |
| 4 | ![]() | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | -2 | 5 | 7 | -64 | 200 | 264 |
| 5 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | -5 | 5 | 10 | -8 | 271 | 279 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | -8 | 0 | 8 | -200 | 0 | 200 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos






