NORTHWEST - APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
18
Equipos
129
Partidos
NORTHWEST - APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
18Equipos
129Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 9 | 10 | 1 | 0 | 14 | 19 | 5 | 301 | 538 | 237 |
| 2 | ![]() | 23 | 9 | 10 | 1 | 0 | 12 | 18 | 6 | 169 | 501 | 332 |
| 3 | ![]() | 20 | 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 8 | 69 | 400 | 331 |
| 4 | ![]() | 13 | 4 | 10 | 6 | 0 | -3 | 10 | 13 | -23 | 401 | 424 |
| 5 | ![]() | 9 | 2 | 10 | 8 | 0 | -9 | 7 | 16 | -16 | 413 | 429 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | -20 | 0 | 20 | -500 | 0 | 500 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos






