NORTHWEST - APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
18
Equipos
90
Partidos
NORTHWEST - APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
18Equipos
90Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 125 | 310 | 185 |
| 2 | ![]() | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 38 | 261 | 223 |
| 3 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 67 | 162 | 95 |
| 4 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | 181 | 157 |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | -4 | 4 | 8 | -4 | 197 | 201 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -10 | 0 | 10 | -250 | 0 | 250 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos






