NORTHWEST - APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
18
Equipos
129
Partidos
NORTHWEST - APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
18Equipos
129Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 9 | 10 | 1 | 0 | 13 | 18 | 5 | 209 | 520 | 311 |
| 2 | ![]() | 24 | 8 | 9 | 1 | 0 | 14 | 17 | 3 | 244 | 469 | 225 |
| 3 | ![]() | 20 | 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 8 | 123 | 439 | 316 |
| 4 | ![]() | 13 | 4 | 9 | 5 | 0 | -1 | 9 | 10 | 16 | 365 | 349 |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 10 | 8 | 0 | -12 | 4 | 16 | -92 | 310 | 402 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | -20 | 0 | 20 | -500 | 0 | 500 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos






