NORTHWEST - APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
18
Equipos
129
Partidos
NORTHWEST - APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
18Equipos
129Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 9 | 10 | 1 | 0 | 21 | 28 | 7 | 309 | 828 | 519 |
| 2 | ![]() | 22 | 7 | 10 | 3 | 0 | 12 | 24 | 12 | 272 | 839 | 567 |
| 3 | ![]() | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 12 | 25 | 13 | 240 | 825 | 585 |
| 4 | ![]() | 16 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 19 | 16 | 136 | 711 | 575 |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 10 | 8 | 0 | -18 | 6 | 24 | -207 | 393 | 600 |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | -30 | 0 | 30 | -750 | 0 | 750 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos






