APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
40
Equipos
180
Partidos
APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
40Equipos
180Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
SUB 14
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 122 | 328 | 206 |
| 2 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 60 | 324 | 264 |
| 3 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 91 | 283 | 192 |
| 4 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 15 | 275 | 260 |
| 5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | 6 | 7 | -1 | 257 | 258 |
| 6 | ![]() | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | -2 | 4 | 6 | 39 | 224 | 185 |
| 7 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | -4 | 5 | 9 | -49 | 236 | 285 |
| 8 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | -6 | 4 | 10 | -105 | 201 | 306 |
| 9 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 2 | 4 | -76 | 50 | 126 |
| 10 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | -8 | 2 | 10 | -96 | 154 | 250 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos










