APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
40
Equipos
180
Partidos
APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
40Equipos
180Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
SUB 14
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 87 | 264 | 177 |
| 2 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 66 | 294 | 228 |
| 3 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 37 | 284 | 247 |
| 4 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 | 265 | 249 |
| 5 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | -5 | 294 | 299 |
| 6 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 28 | 216 | 188 |
| 7 | ![]() | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | -3 | 6 | 9 | -30 | 302 | 332 |
| 8 | ![]() | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | -5 | 3 | 8 | -72 | 188 | 260 |
| 9 | ![]() | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | -7 | 3 | 10 | -77 | 224 | 301 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | -12 | 0 | 12 | -50 | 255 | 305 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos










