APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
40
Equipos
180
Partidos
APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
40Equipos
180Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
SUB 14
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 25 | 295 | 270 |
| 2 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 80 | 200 | 120 |
| 3 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 28 | 304 | 276 |
| 4 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 45 | 284 | 239 |
| 5 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 330 | 338 |
| 6 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 284 | 291 |
| 7 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | -28 | 283 | 311 |
| 8 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | -4 | 5 | 9 | -20 | 284 | 304 |
| 9 | ![]() | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | -5 | 5 | 10 | -37 | 278 | 315 |
| 10 | ![]() | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | -8 | 2 | 10 | -78 | 200 | 278 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos










