APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
40
Equipos
180
Partidos
APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
40Equipos
180Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
SUB 14
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 200 | 519 | 319 |
| 2 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 9 | 40 | 503 | 463 |
| 3 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 7 | 85 | 446 | 361 |
| 4 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 41 | 365 | 324 |
| 5 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5 | 27 | 324 | 297 |
| 6 | ![]() | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | -1 | 10 | 11 | 16 | 443 | 427 |
| 7 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | -15 | 494 | 509 |
| 8 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | -4 | 8 | 12 | -62 | 382 | 444 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -15 | 0 | 15 | -164 | 211 | 375 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | -17 | 1 | 18 | -168 | 305 | 473 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos










