APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
21
Equipos
168
Partidos
APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
21Equipos
168Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 19 | 20 | 1 | 199 | 516 | 317 |
| 2 | ![]() | 24 | 8 | 11 | 3 | 0 | 10 | 17 | 7 | 145 | 538 | 393 |
| 3 | ![]() | 20 | 6 | 12 | 6 | 0 | 2 | 14 | 12 | 143 | 549 | 406 |
| 4 | ![]() | 17 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 13 | 12 | 31 | 494 | 463 |
| 5 | ![]() | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 86 | 471 | 385 |
| 6 | ![]() | 9 | 3 | 11 | 8 | 0 | -10 | 6 | 16 | -43 | 357 | 400 |
| 7 | ![]() | 6 | 2 | 13 | 11 | 0 | -18 | 4 | 22 | -421 | 129 | 550 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







