APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
21
Equipos
168
Partidos
APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
21Equipos
168Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 79 | 254 | 175 |
| 2 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | -13 | 210 | 223 |
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 79 | 129 | 50 |
| 4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 61 | 139 | 78 |
| 5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 210 | 175 |
| 6 | ![]() | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | -3 | 3 | 6 | -12 | 179 | 191 |
| 7 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | -8 | 2 | 10 | -89 | 161 | 250 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







