APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
21
Equipos
168
Partidos
APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
21Equipos
168Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 102 | 258 | 156 |
| 2 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 54 | 193 | 139 |
| 3 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 27 | 236 | 209 |
| 4 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | 5 | 6 | -53 | 154 | 207 |
| 5 | ![]() | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | -3 | 5 | 8 | -23 | 230 | 253 |
| 6 | ![]() | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | -2 | 4 | 6 | 12 | 197 | 185 |
| 7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 44 | 139 | 95 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







