APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
21
Equipos
168
Partidos
APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
21Equipos
168Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 9 | 10 | 1 | 0 | 16 | 19 | 3 | 174 | 512 | 338 |
| 2 | ![]() | 21 | 8 | 11 | 3 | 0 | 7 | 16 | 9 | 50 | 553 | 503 |
| 3 | ![]() | 21 | 7 | 11 | 4 | 0 | 6 | 15 | 9 | 1 | 444 | 443 |
| 4 | ![]() | 20 | 7 | 12 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 84 | 553 | 469 |
| 5 | ![]() | 12 | 4 | 11 | 7 | 0 | -6 | 9 | 15 | -23 | 438 | 461 |
| 6 | ![]() | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 | -10 | 6 | 16 | -63 | 404 | 467 |
| 7 | ![]() | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | -9 | 5 | 14 | -60 | 339 | 399 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







