APERTURA
INFERIORES•PRIMERA•2026
21
Equipos
168
Partidos
APERTURA
INFERIORES·PRIMERA·2026
21Equipos
168Partidos
Categoría
SUB 21
SUB 18
SUB 16
Todas las categorías
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 10 | 11 | 1 | 0 | 26 | 31 | 5 | 318 | 870 | 552 |
| 2 | ![]() | 25 | 8 | 11 | 3 | 0 | 14 | 26 | 12 | 117 | 765 | 648 |
| 3 | ![]() | 20 | 7 | 12 | 5 | 0 | 3 | 22 | 19 | 204 | 882 | 678 |
| 4 | ![]() | 19 | 6 | 10 | 4 | 0 | 9 | 22 | 13 | 177 | 803 | 626 |
| 5 | ![]() | 15 | 5 | 12 | 7 | 0 | -5 | 17 | 22 | 124 | 814 | 690 |
| 6 | ![]() | 10 | 3 | 9 | 6 | 0 | -6 | 12 | 18 | 109 | 624 | 515 |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | -36 | 0 | 36 | -900 | 0 | 900 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos







