C
CLAUSURA
MasculinoMAYORESPRIMERAAPERTURA/CLAUSURA 2026
9
equipos
36
partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 147 | 442 | 295 | |
| 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 16 | 337 | 321 | |
| 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | -50 | 175 | 225 | |
| 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | -5 | 6 | 11 | -24 | 299 | 323 | |
| 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | -2 | 8 | 10 | -37 | 365 | 402 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 245 | 230 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -8 | 232 | 240 | |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | -5 | 5 | 10 | -25 | 324 | 349 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -7 | 2 | 9 | -34 | 231 | 265 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos