C
CLAUSURA
FemeninoMAYORESPRIMERAAPERTURA/CLAUSURA 2026
10
equipos
45
partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 14 | 3 | 130 | 406 | 276 | |
| 2 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 70 | 341 | 271 | |
| 3 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 8 | 45 | 451 | 406 | |
| 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 66 | 356 | 290 | |
| 5 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 103 | 393 | 290 | |
| 6 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 71 | 367 | 296 | |
| 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | -3 | 9 | 12 | 5 | 420 | 415 | |
| 8 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | -4 | 8 | 12 | -19 | 417 | 436 | |
| 9 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | -16 | 2 | 18 | -337 | 142 | 479 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -14 | 1 | 15 | -134 | 257 | 391 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos