C
CLAUSURA
FemeninoMAYORESPRIMERAAPERTURA/CLAUSURA 2026
10
equipos
45
partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 66 | 356 | 290 | |
| 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 55 | 331 | 276 | |
| 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5 | 48 | 345 | 297 | |
| 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 58 | 266 | 208 | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | -2 | 6 | 8 | 34 | 292 | 258 | |
| 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | -5 | 5 | 10 | -22 | 308 | 330 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | -4 | 5 | 9 | -46 | 271 | 317 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 157 | 141 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | -7 | 2 | 9 | -112 | 142 | 254 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | -11 | 1 | 12 | -97 | 219 | 316 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos