C
CLAUSURA
FemeninoMAXI + 30PRIMERAAPERTURA/CLAUSURA 2026
12
equipos
66
partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 148 | 301 | 153 | |
| 2 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 11 | 6 | 35 | 365 | 330 | |
| 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | 61 | 298 | 237 | |
| 4 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 23 | 408 | 385 | |
| 5 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | 9 | 10 | -51 | 376 | 427 | |
| 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | -7 | 265 | 272 | |
| 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | -4 | 7 | 11 | -42 | 366 | 408 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 39 | 248 | 209 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 63 | 236 | 173 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | -5 | 3 | 8 | -95 | 162 | 257 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -13 | 2 | 15 | -90 | 314 | 404 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 0 | 6 | -84 | 66 | 150 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos