C
CLAUSURA
MixtoMAYORESSEGUNDAAPERTURA/CLAUSURA 2026
10
equipos
45
partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | 4 | 130 | 458 | 328 | |
| 2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 93 | 349 | 256 | |
| 3 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 52 | 352 | 300 | |
| 4 | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 49 | 424 | 375 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 6 | 8 | -27 | 276 | 303 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 4 | 6 | -15 | 199 | 214 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -3 | 3 | 6 | -39 | 160 | 199 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 99 | 82 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | -116 | 109 | 225 | |
| 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | -11 | 0 | 11 | -144 | 135 | 279 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos