C
CLAUSURA
FemeninoINFERIORESPRIMERAAPERTURA/CLAUSURA 2026
48
equipos
264
partidos
Categoría
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 14 | 3 | 120 | 393 | 273 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 123 | 324 | 201 | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 80 | 341 | 261 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | -4 | 334 | 338 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | -2 | 10 | 12 | -8 | 488 | 496 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | -32 | 291 | 323 | |
| 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | -10 | 3 | 13 | -116 | 259 | 375 | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | -7 | 4 | 11 | -50 | 297 | 347 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 5 | 6 | 0 | 232 | 232 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 4 | 6 | 2 | 218 | 216 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -13 | 2 | 15 | -115 | 292 | 407 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos