C
CLAUSURA
FemeninoINFERIORESPRIMERAAPERTURA/CLAUSURA 2026
48
equipos
264
partidos
Categoría
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 80 | 341 | 261 | |
| 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 81 | 318 | 237 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 92 | 249 | 157 | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 393 | 393 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -12 | 231 | 243 | |
| 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | -7 | 3 | 10 | -77 | 223 | 300 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 5 | 6 | 0 | 232 | 232 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 4 | 6 | 2 | 218 | 216 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 4 | 6 | -30 | 206 | 236 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | -4 | 4 | 8 | -19 | 253 | 272 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | -11 | 1 | 12 | -117 | 205 | 322 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos