C
CLAUSURA
MasculinoINFERIORESPRIMERAAPERTURA/CLAUSURA 2026
29
equipos
135
partidos
Categoría
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | -8 | 344 | 352 | |
| 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | -2 | 8 | 10 | 32 | 369 | 337 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 64 | 293 | 229 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 30 | 242 | 212 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 19 | 194 | 175 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 5 | 6 | -12 | 238 | 250 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | -11 | 1 | 12 | -91 | 231 | 322 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -34 | 41 | 75 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos