C
CLAUSURA
MasculinoINFERIORESPRIMERAAPERTURA/CLAUSURA 2026
29
equipos
135
partidos
Categoría
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 48 | 204 | 156 | |
| 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 216 | 206 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 40 | 150 | 110 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | -2 | 4 | 6 | -13 | 213 | 226 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 49 | 124 | 75 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -31 | 115 | 146 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | -3 | 3 | 6 | -34 | 167 | 201 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | -5 | 1 | 6 | -34 | 133 | 167 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 0 | 4 | -35 | 65 | 100 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos