C
CLAUSURA
MasculinoSUB 21SEGUNDAAPERTURA/CLAUSURA 2026
10
equipos
45
partidos
Posiciones
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 61 | 150 | 89 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13 | 192 | 179 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | -4 | 110 | 114 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -23 | 52 | 75 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -38 | 37 | 75 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -9 | 69 | 78 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos