Final
Set 1
1625
Set 2
2516
Set 3
2520
Set 4
2927
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN CLEMENTE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 75 | 53 |
| 2 | GALLITO B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 95 | 88 |
| 3 | CASH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 99 | 96 |
| 4 | ADL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 107 | 95 |
| 5 | SERE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | -12 | 95 | 107 |
| 6 | LA RABONA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -3 | 96 | 99 |
| 7 | FORTALEZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -7 | 88 | 95 |
| 8 | SAAVEDRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -22 | 53 | 75 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos









