Final
Set 1
1725
Set 2
2125
Set 3
1625
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 | 76 | 50 |
| 2 | PORTEÑO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 75 | 55 |
| 3 | SAN CLEMENTE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 | 99 | 76 |
| 4 | DEPEX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 75 | 54 |
| 5 | VOLEY MATCH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -23 | 76 | 99 |
| 6 | CEPA A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -20 | 55 | 75 |
| 7 | TEAM TONIC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -26 | 50 | 76 |
| 8 | FERRO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GALLITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IRUPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CASH B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -21 | 54 | 75 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos












