Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTIVO PONTEVEDRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 50 | 37 |
| 2 | V LOPEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | 52 | 58 |
| 3 | CASA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | 52 | 60 |
| 4 | ABBAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 8 | 60 | 52 |
| 5 | DMORENO A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 58 | 52 |
| 6 | NAHUEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | -13 | 37 | 50 |
| 7 | ACQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CAI A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CEPA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JARDINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos













