Final
Set 1
2517
Set 2
256
Set 3
2521
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTIVO PONTEVEDRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 75 | 44 |
| 2 | ABBAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 75 | 57 |
| 3 | V LOPEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 77 | 68 |
| 4 | DMORENO A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -9 | 68 | 77 |
| 5 | CASA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -18 | 57 | 75 |
| 6 | NAHUEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -31 | 44 | 75 |
| 7 | ACQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CAI A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CEPA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JARDINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos













