Final
Set 1
1525
Set 2
2518
Set 3
2025
Set 4
1225
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 233 | 475 | 242 | |
| 2 | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | 14 | 17 | 3 | 195 | 468 | 273 | |
| 3 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 15 | 5 | 120 | 457 | 337 | |
| 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 | 23 | 409 | 386 | |
| 5 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 8 | 578 | 570 | |
| 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 | 102 | 368 | 266 | |
| 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 84 | 421 | 337 | |
| 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | 9 | 10 | -41 | 396 | 437 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | -7 | 7 | 14 | 0 | 422 | 422 | |
| 10 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | -13 | 3 | 16 | -143 | 307 | 450 | |
| 11 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | -15 | 3 | 18 | -131 | 366 | 497 | |
| 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -18 | 0 | 18 | -450 | 0 | 450 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos